Sinus Cosinus sangat akrab oleh siswa khususnya SMA dan merupakan bagian dari cabang Trigonometri dalam Matematika. Sinus Cosinus berkaitan dengan sudut, khususnya sudut segitiga.
Berikut Tabel Sinus Cosinus untuk sudut di Kuadran I (0° s.d 90°)
Berikut Tabel Sinus Cosinus untuk sudut di Kuadran I (0° s.d 90°)
Sudut | Sin | Cos | Sudut | Sin | Cos | Sudut | Sin | Cos | ||
0 | 0,0000 | 1,0000 | 31 | 0,5150 | 0,8572 | 61 | 0,8746 | 0,4848 | ||
1 | 0,0175 | 0,9998 | 32 | 0,5299 | 0,8480 | 62 | 0,8829 | 0,4695 | ||
2 | 0,0349 | 0,9994 | 33 | 0,5446 | 0,8387 | 63 | 0,8910 | 0,4540 | ||
3 | 0,0523 | 0,9986 | 34 | 0,5592 | 0,8290 | 64 | 0,8988 | 0,4384 | ||
4 | 0,0698 | 0,9976 | 35 | 0,5736 | 0,8192 | 65 | 0,9063 | 0,4226 | ||
5 | 0,0872 | 0,9962 | 36 | 0,5878 | 0,8090 | 66 | 0,9135 | 0,4067 | ||
6 | 0,1045 | 0,9945 | 37 | 0,6018 | 0,7986 | 67 | 0,9205 | 0,3907 | ||
7 | 0,1219 | 0,9925 | 38 | 0,6157 | 0,7880 | 68 | 0,9272 | 0,3746 | ||
8 | 0,1392 | 0,9903 | 39 | 0,6293 | 0,7771 | 69 | 0,9336 | 0,3584 | ||
9 | 0,1564 | 0,9877 | 40 | 0,6428 | 0,7660 | 70 | 0,9397 | 0,3420 | ||
10 | 0,1736 | 0,9848 | 41 | 0,6561 | 0,7547 | 71 | 0,9455 | 0,3256 | ||
11 | 0,1908 | 0,9816 | 42 | 0,6691 | 0,7431 | 72 | 0,9511 | 0,3090 | ||
12 | 0,2079 | 0,9781 | 43 | 0,6820 | 0,7314 | 73 | 0,9563 | 0,2924 | ||
13 | 0,2250 | 0,9744 | 44 | 0,6947 | 0,7193 | 74 | 0,9613 | 0,2756 | ||
14 | 0,2419 | 0,9703 | 45 | 0,7071 | 0,7071 | 75 | 0,9659 | 0,2588 | ||
15 | 0,2588 | 0,9659 | 46 | 0,7193 | 0,6947 | 76 | 0,9703 | 0,2419 | ||
16 | 0,2756 | 0,9613 | 47 | 0,7314 | 0,6820 | 77 | 0,9744 | 0,2250 | ||
17 | 0,2924 | 0,9563 | 48 | 0,7431 | 0,6691 | 78 | 0,9781 | 0,2079 | ||
18 | 0,3090 | 0,9511 | 49 | 0,7547 | 0,6561 | 79 | 0,9816 | 0,1908 | ||
19 | 0,3256 | 0,9455 | 50 | 0,7660 | 0,6428 | 80 | 0,9848 | 0,1736 | ||
20 | 0,3420 | 0,9397 | 51 | 0,7771 | 0,6293 | 81 | 0,9877 | 0,1564 | ||
21 | 0,3584 | 0,9336 | 52 | 0,7880 | 0,6157 | 82 | 0,9903 | 0,1392 | ||
22 | 0,3746 | 0,9272 | 53 | 0,7986 | 0,6018 | 83 | 0,9925 | 0,1219 | ||
23 | 0,3907 | 0,9205 | 54 | 0,8090 | 0,5878 | 84 | 0,9945 | 0,1045 | ||
24 | 0,4067 | 0,9135 | 55 | 0,8192 | 0,5736 | 85 | 0,9962 | 0,0872 | ||
25 | 0,4226 | 0,9063 | 56 | 0,8290 | 0,5592 | 86 | 0,9976 | 0,0698 | ||
26 | 0,4384 | 0,8988 | 57 | 0,8387 | 0,5446 | 87 | 0,9986 | 0,0523 | ||
27 | 0,4540 | 0,8910 | 58 | 0,8480 | 0,5299 | 88 | 0,9994 | 0,0349 | ||
28 | 0,4695 | 0,8829 | 59 | 0,8572 | 0,5150 | 89 | 0,9998 | 0,0175 | ||
29 | 0,4848 | 0,8746 | 60 | 0,8660 | 0,5000 | 90 | 1,0000 | 0,0000 | ||
30 | 0,5000 | 0,8660 |
Postingan ini dilengkapi fasilitas pengaturan jenis dan ukuran font. Pilih dan atur sesuai selera agar nyaman di mata. Terima Kasih. |
buku tabel trigonometri saya waktu jaman kejar paket C juga masih ada pakdhe
BalasHapusmakasih infoonya mas
BalasHapusThank's ya gan atas infonya. . update terus
BalasHapusjangan lupa mampir balik ya di website kami. . Salam sehat