Sementara pembalap Ferrari, Sebastian Vettel yang gagal menuai point tetap berada di urutan ketiga. Pembalap Lotus, Romain Grosjean yang tampil mengesankan dan finish di podium tiga, naik satu posisi dan kini bertengger di urutan 9. Berikut peringkat 10 besar sementara.
No. | Pembalap | Tim | Point |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 227 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 199 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 160 |
4. | Felipe Massa | Williams Mercedes | 82 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 82 |
6. | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 79 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 57 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 51 |
9. | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 38 |
10. | Max Verstappen | Torro Rosso Renault | 26 |
Postingan ini dilengkapi fasilitas pengaturan jenis dan ukuran font. Pilih dan atur sesuai selera agar nyaman di mata. Terima Kasih. |
bandar togel
BalasHapusAgen togel
agen togel online
agen togel terpercaya
agen togel singapore
buku mimpi togel
bandar togel terpercaya
main togel online